Feyenoord is na viertien speelronden koploper in de veldencompetitie. De Rotterdammers hebben een gemiddelde score van 5 en dat is het maximaal aantal punten dat behaald kan worden. De aanvoerders uit de eredivisie geven wekelijks hun waardering aan de velden in Nederland.
Feyenoord bezet de koppositie met een gemiddelde score van 5. De beoordeling van de grasmat van AZ volgt op de voet met een gemiddelde van 4,67. Het veld van Ajax completeert de top-3 met een gemiddelde beoordeling van 4,38. Feyenoord gaat dit seizoen voor de negende schaal op rij voor 'Beste Veld in de Eredivisie.'
| Club | Punten |
| 1. Feyenoord | 5 |
| 2. AZ | 4,67 |
| 3. Ajax | 4,38 |
| 4. FC Twente | 4,14 |
| 5. Sparta | 4,00 |
| 6. Go Ahead Eagles | 3,88 |
| 7. FC Groningen | 3,86 |
| 8. PSV | 3,75 |
| 9. FC Utrecht | 3,71 |
| 10. RKC Waalwijk | 3.57 |
| 11. SC Heerenveen | 3,57 |
| 12. NEC | 3,57 |
| 13. Fortuna Sittard | 3,43 |
| 14. Vitesse | 3,14 |
| 15. FC Volendam | 2,00 |
| 16. FC Emmen | 1,14 |
| 17. Cambuur | 1,14 |
| 18. Excelsior | 1,00 |
Place comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments