De marktwaardes van de spelers van Feyenoord zijn weer opnieuw beoordeeld. Na het vertrek van Orkun Kökcü schat de website Transfermarkt.nl in dat er drie Feyenoorders zijn met een marktwaarde van meer dan twintig miljoen euro.
Hancko heeft nu een nieuwe marktwaarde van 25 miljoen euro, bij de vorige update was dat nog 20 miljoen euro. Daarnaast zijn er nog twee spelers met een marktwaarde boven de twintig miljoen, namelijk Geertruida met 25 miljoen euro en Gimenez met 25 miljoen euro. Transfermarkt rekent in de totale waarde van de Rotterdammers, naast huurspelers, ook Kökcü nog mee. Zonder de waarde van de middenvelder heeft de selectie van Feyenoord nu een totale waarde van ongeveer 205.400.000 euro. Ajax is nog altijd koploper met een waarde van 273 miljoen euro. PSV staat, inclusief huurspelers, ongeveer gelijk met de Rotterdammers met een waarde van 205 miljoen euro.
Transferwaarde Kökcü
Kökcü maakte onlangs de overstap naar SL Benfica voor een vast bedrag van 25 miljoen euro. Met de vijf miljoen euro aan bonussen en de 25% doorverkooppercentage, is de kans groot dat het totale transferbedrag minimaal zijn nieuwe marktwaarde van 35 miljoen zal opleveren.
Speler | Oude marktwaarde | Nieuwe marktwaarde |
Bijlow | € 13 miljoen | € 15 miljoen |
Wellenreuther | € 1 miljoen | € 2 miljoen |
Jansen | € 450 duizend | € 450 duizend |
Hancko | € 20 miljoen | € 25 miljoen |
Trauner | € 5 miljoen | € 5 miljoen |
Hendriks | € 800 duizend | € 750 duizend |
Kasanwirjo | € 2,5 miljoen | € 2,5 miljoen |
Hartman | € 6,5 miljoen | € 10 miljoen |
López | € 2,5 miljoen | € 4 miljoen |
Geertruida | € 18 miljoen | € 25 miljoen |
Pedersen | € 6,5 miljoen | € 7 miljoen |
Benita | € 700 duizend | € 700 duizend |
Wieffer | € 7 miljoen | € 15 miljoen |
Timber | € 8,5 miljoen | € 8 miljoen |
Zerrouki | € 7 miljoen | € 8 miljoen |
Van den Belt | € 2 miljoen | € 2 miljoen |
Milambo | € 1 miljoen | € 1 miljoen |
Antonucci | € 1 miljoen | € 1 miljoen |
Bullaude | € 4,5 miljoen | € 3 miljoen |
Taabouni | € 700 duizend | € 700 duizend |
Paixão | € 6 miljoen | € 10 miljoen |
Dilrosun | € 6 miljoen | € 6 miljoen |
Wålemark | € 4,5 miljoen | € 4 miljoen |
Jahanbakhsh | € 3 miljoen | € 4 miljoen |
Giménez | € 9 miljoen | € 25 miljoen |
Danilo | € 5 miljoen | € 6,5 miljoen |
Bozenik | € 1 miljoen | € 1 miljoen |
Bannis | € 400 duizend | € 400 duizend |
Szymański | € 14 miljoen | € 18 miljoen |
Place comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments