De aanvoerders uit de ere- en eerste divisie geven voor het elfde seizoen hun waardering aan de velden in Nederland. Feyenoord staat in de winterstop opnieuw bovenaan in de ranglijst. Het veld in De Kuip werd de laatste jaren ook als beste beoordeeld.
Feyenoord staat met een perfecte score aan kop, gevolgd door AZ. Het is voor het eerst dat een veld tot aan de winterstop de maximale beoordeling scoort, meldt VVCS.nl.
| # | Club | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 5 |
| 2 | AZ | 4,2 |
| 3 | Ajax | 3,8 |
| PSV | 3,8 | |
| 5 | FC Utrecht | 3,7 |
| FC Groningen | 3,7 | |
| 7 | Willem II | 3,6 |
| 8 | Vitesse | 3,5 |
| 9 | sc Heerenveen | 3,2 |
| 10 | De Graafschap | 3,1 |
| 11 | NAC | 3 |
| 12 | Fortuna Sittard | 2,8 |
| 13 | Heracles Almelo | 2,1 |
| 14 | PEC Zwolle | 2 |
| 15 | ADO Den Haag | 1,7 |
| 16 | VVV-Venlo | 1,6 |
| 17 | FC Emmen | 1,3 |
| 18 | Excelsior | 1,3 |
Place comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments