Puerto Rico - Dominican Republic
L. Bretón
Dominican Republic - Middenvelder #6
R. Sulia
Puerto Rico - Verdediger #
N. Cardona
Puerto Rico - Verdediger #
L. de Lucas Pérez
Dominican Republic - Verdediger #
R. Vásquez Herasme
Dominican Republic - Middenvelder #10
G. Calderon
Puerto Rico - Verdediger #
R. Rivera
Puerto Rico - Aanvaller #
| Wissels | ||
|---|---|---|
| 1 M. Lloyd Troncoso | ||
| 3 A. Romero Vicente | ||
| 4 A. Vidal | ||
| 6 L. Bretón | ||
| 9 E. Japa | ||
| 10 R. Vásquez Herasme | ||
| 11 E. Ureña | ||
| 15 M. Beltre Agramonte | ||
| 18 J. De La Cruz Mangas | ||
| 20 I. Baez | ||
| 21 P. Ramírez | ||
| 22 E. Trinidad |
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Charlie Trout | Marcelo Neveleff |
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Schoten | 22 |
| 6 | Schoten op doel | 5 |
| 50% | Balbezit | 50% |
| 1 | Gele kaarten | 3 |
| 1 | Rode kaartens | 0 |
| 1 | Corners | 5 |
Stand
Geen stand beschikbaar

