Evesham United - Racing Club Warwick
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 45% | Balbezit | 55% |
| 13 | Overtredingen | 12 |
| 4 | Gele kaarten | 2 |
| 2 | Buitenspel | 3 |
| 3 | Corners | 4 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 45% | Balbezit | 55% |
| 13 | Overtredingen | 12 |
| 4 | Gele kaarten | 2 |
| 2 | Buitenspel | 3 |
| 3 | Corners | 4 |
Geen stand beschikbaar